
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-04 | 07:18 | 07:22 | 4 分鐘 |
2 | 04:05 | 07:10 | 185 分鐘 | |
3 | 02:40 | 04:03 | 83 分鐘 | |
4 | 02:11 | 02:37 | 26 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
6 | 2021-03-03 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
7 | 22:26 | 22:36 | 10 分鐘 | |
8 | 21:50 | 21:53 | 3 分鐘 | |
9 | 21:42 | 21:47 | 5 分鐘 | |
10 | 20:59 | 21:38 | 39 分鐘 | |
11 | 15:54 | 16:23 | 30 分鐘 | |
12 | 14:38 | 15:47 | 70 分鐘 | |
13 | 12:09 | 12:28 | 18 分鐘 | |
14 | 11:40 | 11:52 | 12 分鐘 | |
15 | 03:23 | 03:26 | 3 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
17 | 2021-03-02 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
18 | 16:26 | 16:49 | 23 分鐘 | |
19 | 15:21 | 16:20 | 59 分鐘 | |
20 | 13:07 | 15:18 | 131 分鐘 | |
21 | 12:43 | 13:04 | 21 分鐘 | |
22 | 11:48 | 12:27 | 40 分鐘 | |
23 | 02:35 | 05:45 | 190 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
25 | 2021-03-01 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
26 | 21:15 | 22:17 | 62 分鐘 | |
27 | 15:58 | 16:03 | 4 分鐘 | |
28 | 15:42 | 15:48 | 6 分鐘 | |
29 | 14:30 | 15:39 | 69 分鐘 | |
30 | 14:24 | 14:25 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x23.ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
